時刻表は時刻改正や季節により、変更になる場合がございます。
詳しくは各バス運行会社時刻表をご確認ください。
東京駅発→ 鹿島セントラルホテル着(東京→鹿島線)下り
- 高速バス料金大人 1,780円 子供 890円
- 回数券6,400円(4枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| 東京駅発 | ホテル着 |
| 06:30 | 08:00 |
| 06:50 | 08:20 |
| 07:10 | 08:40 |
| 07:30 | 09:00 |
| 07:40 | 09:10 |
| 08:00 | 09:30 |
| 08:20 | 09:50 |
| 08:30 | 10:00 |
| 08:40 | 10:10 |
| 09:00 | 10:30 |
| 09:20 | 10:50 |
| 09:30 | 11:00 |
| 09:40 | 11:10 |
| 10:00 | 11:30 |
| 10:10 | 11:40 |
| 10:20 | 11:50 |
| 10:30 | 12:00 |
| 10:40 | 12:10 |
| 10:50 | 12:20 |
| 11:00 | 12:30 |
| 11:10 | 12:40 |
| 11:20 | 12:50 |
| 11:30 | 13:00 |
| 11:40 | 13:10 |
| 12:00 | 13:30 |
| 12:10 | 13:40 |
| 12:20 | 13:50 |
| 12:30 | 14:00 |
| 12:40 | 14:10 |
| 12:50 | 14:20 |
| 13:00 | 14:30 |
| 13:20 | 14:50 |
| 13:30 | 15:00 |
| 13:40 | 15:10 |
| 14:00 | 15:30 |
| 14:20 | 15:50 |
| 14:30 | 16:00 |
| 14:40 | 16:10 |
| 15:00 | 16:30 |
| 15:20 | 16:50 |
| 15:30 | 17:00 |
| 東京駅発 | ホテル着 |
| 15:40 | 17:10 |
| 16:00 | 17:30 |
| 16:20 | 17:50 |
| 16:30 | 18:00 |
| 16:40 | 18:10 |
| 16:50 | 18:20 |
| 17:00 | 18:30 |
| 17:10 | 18:40 |
| 17:20 | 18:50 |
| 17:30 | 19:00 |
| 17:40 | 19:10 |
| 17:50 | 19:20 |
| 18:00 | 19:30 |
| 18:20 | 19:50 |
| 18:30 | 20:00 |
| 18:40 | 20:10 |
| 18:50 | 20:20 |
| 19:00 | 20:30 |
| 19:10 | 20:40 |
| 19:20 | 20:50 |
| 19:30 | 21:00 |
| 19:40 | 21:10 |
| 19:50 | 21:20 |
| 20:00 | 21:30 |
| 20:10 | 21:40 |
| 20:20 | 21:50 |
| 20:30 | 22:00 |
| 20:40 | 22:10 |
| 20:50 | 22:20 |
| 21:00 | 22:30 |
| 21:10 | 22:40 |
| 21:20 | 22:50 |
| 21:30 | 23:00 |
| 21:40 | 23:10 |
| 21:50 | 23:20 |
| 22:00 | 23:30 |
| 22:10 | 23:40 |
| 22:20 | 23:50 |
| 22:40 | 00:10 |
| 22:50 | 00:20 |
鹿島セントラルホテル発→ 東京駅着(鹿島線→東京)上り
- 高速バス料金大人 1,780円 子供 890円
- 回数券6,400円(4枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| ホテル発 | 東京駅着 |
| 05:30 | 07:10 |
| 05:50 | 07:30 |
| 06:10 | 07:50 |
| 06:20 | 08:00 |
| 06:30 | 08:20 |
| 06:40 | 08:30 |
| 06:50 | 08:40 |
| 07:00 | 08:50 |
| 07:10 | 09:00 |
| 07:20 | 09:10 |
| 07:30 | 09:20 |
| 07:40 | 09:30 |
| 07:50 | 09:40 |
| 08:00 | 09:50 |
| 08:10 | 10:00 |
| 08:30 | 10:20 |
| 08:40 | 10:30 |
| 09:00 | 10:50 |
| 09:10 | 11:00 |
| 09:20 | 11:10 |
| 09:30 | 11:20 |
| 09:40 | 11:30 |
| 09:50 | 11:40 |
| 10:00 | 11:50 |
| 10:10 | 11:50 |
| 10:20 | 12:00 |
| 10:30 | 12:10 |
| 10:50 | 12:30 |
| 11:00 | 12:40 |
| 11:10 | 12:50 |
| 11:30 | 13:10 |
| 11:50 | 13:30 |
| 12:00 | 13:40 |
| 12:10 | 13:50 |
| 12:30 | 14:10 |
| 12:50 | 14:30 |
| 13:00 | 14:40 |
| ホテル発 | 東京駅着 |
| 13:10 | 14:50 |
| 13:30 | 15:10 |
| 13:50 | 15:30 |
| 14:00 | 15:40 |
| 14:10 | 15:50 |
| 14:30 | 16:10 |
| 14:50 | 16:30 |
| 15:00 | 16:40 |
| 15:10 | 16:50 |
| 15:30 | 17:20 |
| 15:50 | 17:40 |
| 16:00 | 17:50 |
| 16:10 | 18:00 |
| 16:20 | 18:10 |
| 16:30 | 18:20 |
| 16:40 | 18:30 |
| 16:50 | 18:40 |
| 17:00 | 18:50 |
| 17:10 | 19:00 |
| 17:20 | 19:10 |
| 17:30 | 19:20 |
| 17:40 | 19:30 |
| 17:50 | 19:40 |
| 18:00 | 19:50 |
| 18:10 | 20:00 |
| 18:30 | 20:20 |
| 18:50 | 20:30 |
| 19:10 | 20:40 |
| 19:30 | 21:00 |
| 19:50 | 21:20 |
| 20:10 | 21:40 |
| 20:30 | 22:00 |
| 20:50 | 22:20 |
| 21:10 | 22:40 |
| 21:30 | 23:00 |
| 21:50 | 23:20 |
羽田空港発(羽田空港→鹿島線)下り
- 高速バス料金大人 2,300円 子供 1,150円
- 回数券4,000円(2枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| 羽田空港 第2ターミナル発 |
| 08:25 |
| 10:00 |
| 15:05 |
| 18:05 |
| 19:50 |
| 21:30 |
| 羽田空港 第1ターミナル発 |
| 08:30 |
| 10:05 |
| 15:10 |
| 18:10 |
| 19:55 |
| 21:35 |
| ホテル着 |
| 09:55 |
| 11:30 |
| 16:35 |
| 19:45 |
| 21:30 |
| 23:00 |
鹿島セントラルホテル発(鹿島線→羽田空港)上り
- 高速バス料金大人 2,300円 子供 1,150円
- 回数券4,000円(2枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| ホテル発 |
| 05:05 |
| 06:25 |
| 08:05 |
| 11:35 |
| 15:35 |
| 18:05 |
| 羽田空港 第2ターミナル着 |
| 06:32 |
| 07:57 |
| 09:47 |
| 13:17 |
| 17:17 |
| 19:47 |
| 羽田空港 第1ターミナル着 |
| 06:37 |
| 08:02 |
| 09:52 |
| 13:22 |
| 17:22 |
| 19:52 |
東京テレポート発(東京テレポート(お台場)
東京ディズニーリゾート・海浜幕張・鹿島線)下り
- 高速バス料金[ 東京テレポート→鹿島 ] 大人 2,000円 子供 1,000円
- 回数券8,500円(5枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| 東京テレポート発 | ホテル着 |
| 10:15 | 12:05 |
| 12:15 | 14:05 |
| 18:35 | 20:25 |
| 20:35 | 22:25 |
- 高速バス料金[ TDR→鹿島 ] 大人 1,800円 子供 900円
- 回数券7,650円(5枚綴り)
高速バス時刻表
| TDS発 |
| 10:35 |
| 12:35 |
| 18:55 |
| 20:55 |
| TDL発 |
| 10:45 |
| 12:45 |
| 19:05 |
| 21:05 |
| ホテル着 |
| 12:05 |
| 14:05 |
| 20:25 |
| 22:25 |
- 高速バス料金[ 海浜幕張→鹿島 ] 大人 1,600円 子供 800円
- 回数券6,800円(5枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| 海浜幕張発 | ホテル着 |
| 11:10 | 12:05 |
| 13:10 | 14:05 |
| 19:30 | 20:25 |
| 21:30 | 22:25 |
鹿島セントラルホテル発(東京テレポート(お台場)
東京ディズニーリゾート・海浜幕張・鹿島線)上り
- 高速バス料金[ 鹿島→海浜幕張 ] 大人 1,600円 子供 800円
- 回数券6,800円(5枚綴り)
![]()
高速バス時刻表
| ホテル発 | 海浜幕張着 |
| 06:35 | 07:35 |
| 07:35 | 08:35 |
| 14:40 | 15:40 |
| 16:40 | 17:40 |
- 高速バス料金[ 鹿島→TDR ] 大人 1,800円 子供 900円
- 回数券7,650円(5枚綴り)
高速バス時刻表
| ホテル発 |
| 06:35 |
| 07:35 |
| 14:40 |
| 16:40 |
| TDS着 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 16:05 |
| 18:05 |
| TDL着 |
| 08:05 |
| 09:05 |
| 16:10 |
| 18:10 |
- 高速バス料金[ 鹿島→東京テレポート ] 大人 2,000円 子供 1,000円
- 回数券8,500円(5枚綴り)
高速バス時刻表
| ホテル発 | 東京テレポート着 |
| 06:35 | 08:30 |
| 07:35 | 09:30 |
| 14:40 | 16:35 |
| 16:40 | 18:35 |



